| 계약총괄 | 계약명 | 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,492,357,175 원 | 최초계약금액 | 4,818,099,600 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.723 % | 계약금액 | 6,350,270,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20240523 | 계약기간 | 20240527~20260830 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260830 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (유)디아이건설 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 덕산면 수암산로 31-17 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 6,350,270,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||